Garbagnate Milanese
Società
Nuotatori Milanesi
Settore Femminile
De Gennaro | Chiara |
Tripodi | Carlotta |
Settore Maschile
Deponti | Alessandro |
Orari di Allenamento
Lunedì | 14:45-17:30 |
Martedì | 14:45-17:30 |
Mercoledì | 14:45-17:30 |
Giovedì | 14:45-17:30 |
Venerdì | 14:45-17:30 |
Sabato | 14:45-17:30 |
Settore Femminile
Carboni | Sara |
Castagna | Giorgia |
Deponti | Giulia |
Marino | Chiara |
Oropallo | Francesca |
Trevisan | Giulia |
Viganò | Renata |
Settore Maschile
Bonaiti | Lorenzo |
Primerano | Edoardo |
Terrezza | Dennis |
Trevisan | Andrea |
Orari di Allenamento
Lunedì | 14:45-17:30 |
Martedì | 14:45-17:30 |
Mercoledì | 14:45-17:30 |
Giovedì | 14:45-17:30 |
Venerdì | 14:45-17:30 |
Sabato | 14:45-17:30 |
Settore Femminile
Caffini | Duini |
Gobbi | Giulia |
Lazzarini | Giorgia |
Settore Maschile
Grandini | Tommaso |
Leoni | Stefano |
Mantovani | Paolo |
Ravera | Stefano |
Orari di Allenamento
Lunedì | 14:45-17:30 |
Martedì | 14:45-17:30 |
Mercoledì | 14:45-17:30 |
Giovedì | 14:45-17:30 |
Venerdì | 14:45-17:30 |
Sabato | 14:45-17:30 |
Settore Femminile
Banfi | Beatrice |
Bellasio | Martina |
Calcinotto | Giulia |
Carli | Alessia |
Dulheru | Anastasia |
Ercoli | Vanessa |
Fumagalli | Greta |
Indelicato | Rossella |
Lazzarini | Giulia |
Mary | Kimberly |
Ponzo | Giorgia |
Re | Matilde |
Sirna | Giorgia |
Veronelli | Valentina |
Settore Maschile
Bastida Caballero | Matias |
Borgonovo | Andrea |
D'agostino | Thomas |
Farinelli | Lorenzo |
Fornoni | Giulio |
Giardina | Gabriele |
Leoni | Fabio |
Maggio | Andrea |
Moreschi | Ivan |
Rota | Nicolò |
Orari di Allenamento
Lunedì | 14:45-17:30 |
Martedì | 14:45-17:30 |
Mercoledì | 14:45-17:30 |
Giovedì | 14:45-17:30 |
Venerdì | 14:45-17:30 |
Sabato | 14:45-17:30 |
Settore Femminile
Cecchetta | Arianna |
Di Cello | Bianca |
Fornoni | Camilla |
Mazzocchi | Olivia |
Settore Maschile
Banfi | Riccardo |
Bondesan | Manuel |
Marino | Lorenzo |
Pedroni | Riccardo |
Proverbio | Cesare |
Re Dionigi | Mattia |
Orari di Allenamento
Lunedì* | 17:15-19:00 |
Martedì* | 17:15-19:00 |
Mercoledì* | 17:15-19:00 |
Giovedì* | 17:15-19:00 |
Venerdì* | 17:15-19:00 |
Sabato* | 17:15-19:00 |
Settore Femminile
Dell'Orco | Ginevra |
Marzeddu | Elisa |
Mauri | Petra Maria |
Settore Maschile
Bottacin | Diego |
Maltagliati | Matteo |
Patteri | Alberto |
Orari di Allenamento
Lunedì | 17:30-18:45 |
Martedì | 17:30-18:45 |
Mercoledì | 17:30-18:45 |
Giovedì | |
Venerdì | |
Sabato | 17:30-18:45 |
Settore Femminile
Lazzati | Tommaso |
Spinnato | Gabriele |
Settore Maschile
Zanellato | Aurora |
Orari di Allenamento
Lunedì | 17:30-18:45 |
Martedì | 17:30-18:45 |
Mercoledì | 17:30-18:45 |
Giovedì | |
Venerdì | |
Sabato |
Trevisan | Luca |
Voltolina | Davide |